投資人關係

投資人關係

月營收報告

月份 營業收入(單位:千元)
2024年 2023年 單月月增率% 累積年增率%
1 51,046 67,236 -24.08% -24.08%
2 58,456 73,813 -20.81% -22.37%
3 65,630 74,757 -12.21% -18.85%
4
5
6
7
8
9
10
11
12


月份 營業收入(單位:千元)
2023年 2022年 單月月增率% 累積年增率%
1 67,236 30,420 121.03% 121.03%
2 73,813 29,466 150.50% 135.53%
3 74,757 67,132 11.36% 69.90%
4 43,810 61,678 -28.97% 37.58%
5 71,953 77,006 -6.56% 24.79%
6 82,500 75,638 9.07% 21.31%
7 83,835 47,192 77.65% 28.15%
8 60,751 51,910 17.03% 26.84%
9 81,977 78,189 4.84% 23.52%
10 54,813 85,997 -36.26% 15.02%
11 51,445 66,183 -22.27% 11.34%
12 73,315 98,864 -25.84% 6.56%


月份 營業收入(單位:千元)
2022年 2021年 單月月增率% 累積年增率%
1 30,420 31,999 -4.93% -4.93%
2 29,466 24,288 21.32% 6.39%
3 67,132 34,317 95.62% 40.19%
4 61,678 45,947 34.24% 38.19%
5 77,006 54,816 40.48% 38.84%
6 75,638 91,658 -17.48% 20.60%
7 47,192 30,311 55.69% 24.00%
8 51,910 37,404 38.78% 25.58%
9 78,189 85,287 -8.32% 18.94%
10 85,997 59,991 43.35% 21.90%
11 66,183 79,281 -16.52% 16.60%
12 98,864 98,615 14.21% 0.25%


月份 營業收入(單位:千元)
2021年 2020年 單月月增率% 累積年增率%
1 31,999 47,472 -32.59% -32.59%
2 24,288 26,195 -7.28% -23.59%
3 34,317 45,558 -24.67% -24.01%
4 45,947 36,615 25.49% -12.38%
5 54,816 34,929 56.94% 0.31%
6 91,658 65,040 40.93% 10.64%
7 30,311 42,559 -28.78% 5.02%
8 37,404 65,342 -42.76% -3.57%
9 85,287 65,274 30.66% 1.64%
10 59,991 33,825 77.36% 7.18%
11 79,281 42,834 85.09% 13.78%
12 98,615 43,481 126.80% 22.73%


月份 營業收入(單位:千元)
2020年 2019年 單月月增率% 累積年增率%
1 47,472 46,697 1.66% 1.66%
2 26,195 21,208 -44.80% 8.49%
3 45,558 49,980 73.90% 1.14%
4 36,615 52,231 -19.60% -8.39%
5 34,929 62,029 -4.60% -17.82%
6 65,040 74,872 86.20% -16.68%
7 42,559 63,543 -34.60% -19.48%
8 65,342 69,172 -5.54% -17.29%
9 65,274 71,994 -9.33% -16.17%
10 33,825 58,032 -41.71% -18.77%
11 42,834 51,741 -17.21% -18.64%
12 43,481 46,868 -7.23% -17.84%


月份 營業收入(單位:千元)
2019年 2018年 單月月增率% 累積年增率%
1 46,697 45,618 49.40% 2.37%
2 21,208 31,129 -54.60% -6.05%
3 49,980 34,560 135.70% 10.34%
4 52,231 35,860 4.50% 19.21%
5 62,029 60,500 18.80% 14.25%
6 74,872 60,327 20.70% 16.50%
7 63,543 61,757 -15.10% 13.92%
8 69,172 65,535 8.85% 12.52%
9 71,994 64,004 4.07% 12.51%
10 58,032 56,552 -19.40% 11.42%
11 51,741 26,302 -10.80% 15.59%
12 46,868 31,246 -9.41% 17.48%


月份 營業收入(單位:千元)
2018年 2017年 單月月增率% 累積年增率%
1 45,618 23,302 14.00% 95.77%
2 31,129 33,831 -31.8% 26.50%
3 34,560 39,144 11.00% 10.97%
4 35,860 51,729 3.76% -3.59%
5 60,500 49,894 68.7% 2.68%
6 60,327 64,028 -0.28% 0.61%
7 61,757 50,700 2.37% 4.05%
8 65,535 48,133 6.11% 8.33%
9 64,004 65,135 -2.33% 6.79%
10 56,552 58,867 -3.93% 5.49%
11 26,302 58,358 -54.9% -1.00%
12 31,246 40,024 -21.9% -2.44%


月份 營業收入(單位:千元)
2017年 2016年 單月月增率% 累積年增率%
1 23,302 24,923 -0.4% -6.50%
2 33,831 10,610 45.2% 60.8%
3 39,144 38,801 15.7% 29.5%
4 51,729 14,051 32.2% 75.4%
5 49,894 10,920 -3.5% 99.3%
6 64,028 30,508 28.3% 101.8%
7 50,700 35,340 -20.8% 89.3%
8 48,133 20,794 -5.1% 94%
9 65,135 29,038 35.3% 98.1%
10 58,867 14,015 -9.6% 320%
11  58,358 47,118 -0.86% 96.70%
12 40,024  23,398 -31.4%  94.70%